Specifications
Display
| Size | 6.67" |
|---|---|
| Screen Ratio | 89.9% |
| Resolution | 720 x 1604 Pixels |
| Refresh Rate | Maximum: 90Hz (60/90Hz) |
| Touch Sampling Rate | Maximum: 90Hz; Default: 60Hz |
| Colour Gamut | Vivid mode: 84% DCI-P3, Natural mode: 98% sRGB |
| Colour Depth | 1.67 billion colours (8-bit) |
| Pixel Density | 264 PPI |
| Brightness | HBM brightness: 1000nits (Typical) |
| Panel | LCD |
| Cover Glasses | AGC DT-Star D+, Corning® Gorilla® Glass 7i |
Performance
| SoC | Qualcomm® Snapdragon® 6s 4G Gen1 |
|---|---|
| CPU | 8 cores |
| GPU | Adreno™ 610@1050MHz |
| Operating System | ColorOS 15.0 |
Memory
| RAM and ROM Capacities | 8GB + 128GB; 8GB + 256GB |
|---|---|
| RAM Type | LPDDR4X@2133MHz |
| ROM Specifications | UFS 2.1 |
| Phone Storage Card | Supported |
| USB OTG | Supported |
Camera
| Rear | Wide angle: 50 MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2 MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
|---|---|
| Front | 8 MP, f/2.0, FOV 80°; 4P lens |
| Shooting Mode | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, Panorama, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Hypertext, HI-RES, Google Lens; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Dual-view video, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Screen Fill Light, HI-RES, Retouch |
| Rear (Video) | 1080P@30fps (default), 720P@30fps; Video zoom: 1080P@30fps, 720P@30fps; Slo-mo: 720P@120fps; Time-lapse: 1080P@30fps; Dual-view video: 720P@30fps |
| Front (Video) | 1080P@30fps, 720P@30fps; Time-Lapse: 1080P@30fps; Dual-view video: 720P@30fps |
Battery
| Battery | 5640mAh/22.11Wh (Rated); 5800mAh/22.74Wh (Typical) |
|---|---|
| Fast Charge | 45W SUPERVOOCTM, PD (9V/2A), VOOC (5V/3A), 45W PPS |
Network
| SIM 2 | Supported |
|---|---|
| SIM Card Type | Nano-SIM card |
| Frequency Band | 2G GSM: 900/1800; 3G WCDMA: Bands 1/5/8; 4G LTE FDD: bands 1/3/5/7/8/20/28; 4G LTE TDD: bands 38/40/41 |
| WLAN | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M |
| Bluetooth® Version | Bluetooth® 5.0, Low Energy |
| Bluetooth® Audio Codec | SBC, AAC, aptx |
| USB Interface | USB Type-C |
| Earphone Jack | Type-C |
| GNSS | Single band: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo |
| Others | Supports A-GPS assisted positioning, wireless LAN positioning, cellular network positioning |
Build
| Height | about 164.82mm |
|---|---|
| Width | about 75.53mm |
| Thickness | about 7.76mm (Mocha Brown); about 7.86mm (Olive Green) |
| Weight | about 194g (Mocha Brown); about 195g (Olive Green) |
Other
| Fingerprint | Supported |
|---|---|
| Facial Recognition | Supported |
| Sensors | Proximity sensor; Ambient light sensor; E-compass; Accelerometer; Side fingerprint sensor |
Colours: Mocha Brown, Olive Green
Advertisement
User reviews
No reviews yet. Do you own a OPPO A5 Pro? Be the first to rate it.
Advertisement